株式投資において移動平均線は非常に重要なテクニカル指標の一つとして位置づけられています。
移動平均線は、株価の動きを一定の本数ごとに平均化して、トレンドや相場の方向性を読み取るために使われるものですが、ラジオNIKKEIでパーソナリティをされているトレード歴40年の”株職人”相場師朗氏は複数の移動平均線の並び順が下から100本線、60本線、20本線、5本線になっている状態を、ファンファーレとともに上昇していくイメージから【PPP】(パンパカパーン)と名付け、株価上昇のサインとしてとらえることを提唱されています。
このサイトでは東京証券取引所に上場している銘柄で日足のチャートが【もうすぐPPPになりそうな銘柄】【PPPになっている銘柄】のうち、出来高がある程度(20万株/日程度)ある銘柄に絞って掲載しています。
PPP
5日移動平均線(数%低いものを含む) > 20日移動平均線 > 60日移動平均線 > 100日移動平均線
逆PPP
5日移動平均線(数%高いものを含む) < 20日移動平均線 < 60日移動平均線 < 100日移動平均線
※有価証券等の取引で損失を被ったとしても、投資家が自ら判断してその取引を行った限りは、その損失を自ら負担するという「自己責任原則」への同意を前提として掲載しています。なお、情報の正確性の担保に努めておりますが、ご自身で検証・確認いただきご利用ください。
目次
PPP/日足
2024.11.19
銘柄コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 |
---|---|---|---|
1417 | ミライト・ワン | プライム(内国株式) | 2,189.50 |
166A | タスキホールディングス | グロース(内国株式) | 773 |
1721 | コムシスホールディングス | プライム(内国株式) | 3,281.00 |
1803 | 清水建設 | プライム(内国株式) | 1,200.50 |
1885 | 東亜建設工業 | プライム(内国株式) | 1,133.00 |
1925 | 大和ハウス工業 | プライム(内国株式) | 4,650.00 |
1942 | 関電工 | プライム(内国株式) | 2,298.00 |
1961 | 三機工業 | プライム(内国株式) | 2,988.00 |
1963 | 日揮ホールディングス | プライム(内国株式) | 1,302.50 |
1973 | NECネッツエスアイ | プライム(内国株式) | 3,320.00 |
2112 | 塩水港精糖 | スタンダード(内国株式) | 296 |
2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | スタンダード(内国株式) | 22 |
2134 | 北浜キャピタルパートナーズ | スタンダード(内国株式) | 22 |
2160 | ジーエヌアイグループ | グロース(内国株式) | 2,835.00 |
2222 | 寿スピリッツ | プライム(内国株式) | 1,996.00 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | プライム(内国株式) | 4,248.00 |
2331 | 綜合警備保障 | プライム(内国株式) | 1,085.00 |
2345 | クシム | スタンダード(内国株式) | 402 |
2395 | 新日本科学 | プライム(内国株式) | 1,428.00 |
2428 | ウェルネット | スタンダード(内国株式) | 887 |
2432 | ディー・エヌ・エー | プライム(内国株式) | 2,345.50 |
246A | アスア | グロース(内国株式) | 849 |
247A | Aiロボティクス | グロース(内国株式) | 2,810.00 |
2531 | 宝ホールディングス | プライム(内国株式) | 1,211.00 |
2586 | フルッタフルッタ | グロース(内国株式) | 202 |
2607 | 不二製油グループ本社 | プライム(内国株式) | 3,501.00 |
2726 | パルグループホールディングス | プライム(内国株式) | 2,918.00 |
2901 | ウェルディッシュ | スタンダード(内国株式) | 776 |
2901 | ウェルディッシュ | スタンダード(内国株式) | 776 |
3048 | ビックカメラ | プライム(内国株式) | 1,669.00 |
3064 | MonotaRO | プライム(内国株式) | 2,511.00 |
3070 | ジェリービーンズグループ | グロース(内国株式) | 116 |
3070 | ジェリービーンズグループ | グロース(内国株式) | 116 |
3264 | アスコット | スタンダード(内国株式) | 229 |
3350 | メタプラネット | スタンダード(内国株式) | 2,295.00 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | プライム(内国株式) | 2,438.00 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | プライム(内国株式) | 1,160.00 |
3402 | 東レ | プライム(内国株式) | 905.9 |
3407 | 旭化成 | プライム(内国株式) | 1,097.50 |
3452 | ビーロット | スタンダード(内国株式) | 1,492.00 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム(内国株式) | 3,070.00 |
3626 | TIS | プライム(内国株式) | 3,867.00 |
3663 | セルシス | プライム(内国株式) | 1,369.00 |
3697 | SHIFT | プライム(内国株式) | 15,785.00 |
3778 | さくらインターネット | プライム(内国株式) | 4,695.00 |
3791 | IGポート | スタンダード(内国株式) | 2,479.00 |
3993 | PKSHA Technology | プライム(内国株式) | 3,585.00 |
4004 | レゾナック・ホールディングス | プライム(内国株式) | 3,702.00 |
4021 | 日産化学 | プライム(内国株式) | 5,400.00 |
4047 | 関東電化工業 | プライム(内国株式) | 974 |
4114 | 日本触媒 | プライム(内国株式) | 1,856.50 |
4165 | プレイド | グロース(内国株式) | 1,449.00 |
4204 | 積水化学工業 | プライム(内国株式) | 2,358.50 |
4205 | 日本ゼオン | プライム(内国株式) | 1,409.00 |
4259 | エクサウィザーズ | グロース(内国株式) | 391 |
4448 | kubell | グロース(内国株式) | 748 |
4448 | kubell | グロース(内国株式) | 748 |
4475 | HENNGE | グロース(内国株式) | 1,610.00 |
4499 | Speee | スタンダード(内国株式) | 4,080.00 |
4516 | 日本新薬 | プライム(内国株式) | 4,046.00 |
4521 | 科研製薬 | プライム(内国株式) | 4,502.00 |
4540 | ツムラ | プライム(内国株式) | 4,921.00 |
4543 | テルモ | プライム(内国株式) | 3,036.00 |
4551 | 鳥居薬品 | プライム(内国株式) | 4,725.00 |
4578 | 大塚ホールディングス | プライム(内国株式) | 8,762.00 |
4588 | オンコリスバイオファーマ | グロース(内国株式) | 702 |
4666 | パーク24 | プライム(内国株式) | 1,864.00 |
4680 | ラウンドワン | プライム(内国株式) | 1,036.00 |
4714 | リソー教育 | プライム(内国株式) | 287 |
4722 | フューチャー | プライム(内国株式) | 1,945.00 |
4768 | 大塚商会 | プライム(内国株式) | 3,708.00 |
4776 | サイボウズ | プライム(内国株式) | 2,048.00 |
4816 | 東映アニメーション | スタンダード(内国株式) | 3,530.00 |
4833 | Def consulting | グロース(内国株式) | 76 |
4833 | Def consulting | グロース(内国株式) | 76 |
4883 | モダリス | グロース(内国株式) | 133 |
4902 | コニカミノルタ | プライム(内国株式) | 664 |
4912 | ライオン | プライム(内国株式) | 1,775.50 |
5110 | 住友ゴム工業 | プライム(内国株式) | 1,780.50 |
5191 | 住友理工 | プライム(内国株式) | 1,551.00 |
5393 | ニチアス | プライム(内国株式) | 5,938.00 |
5631 | 日本製鋼所 | プライム(内国株式) | 6,499.00 |
5802 | 住友電気工業 | プライム(内国株式) | 2,854.50 |
5803 | フジクラ | プライム(内国株式) | 5,650.00 |
5805 | SWCC | プライム(内国株式) | 7,530.00 |
5838 | 楽天銀行 | プライム(内国株式) | 3,983.00 |
5929 | 三和ホールディングス | プライム(内国株式) | 4,420.00 |
5950 | 日本パワーファスニング | スタンダード(内国株式) | 342 |
5991 | 日本発條 | プライム(内国株式) | 1,815.00 |
6072 | 地盤ネットホールディングス | グロース(内国株式) | 169 |
6098 | リクルートホールディングス | プライム(内国株式) | 9,408.00 |
6232 | ACSL | グロース(内国株式) | 1,193.00 |
6240 | ヤマシンフィルタ | プライム(内国株式) | 566 |
6269 | 三井海洋開発 | プライム(内国株式) | 3,340.00 |
6366 | 千代田化工建設 | スタンダード(内国株式) | 320 |
6378 | 木村化工機 | スタンダード(内国株式) | 972 |
6383 | ダイフク | プライム(内国株式) | 3,264.00 |
6465 | ホシザキ | プライム(内国株式) | 6,045.00 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | プライム(内国株式) | 5,960.00 |
6532 | ベイカレント | プライム(内国株式) | 5,564.00 |
6532 | ベイカレント | プライム(内国株式) | 5,564.00 |
6578 | コレックホールディングス | スタンダード(内国株式) | 303 |
6578 | コレックホールディングス | スタンダード(内国株式) | 303 |
6632 | JVCケンウッド | プライム(内国株式) | 1,548.50 |
6787 | メイコー | プライム(内国株式) | 8,720.00 |
6807 | 日本航空電子工業 | プライム(内国株式) | 2,670.00 |
6814 | 古野電気 | プライム(内国株式) | 2,789.00 |
6857 | アドバンテスト | プライム(内国株式) | 9,437.00 |
6869 | シスメックス | プライム(内国株式) | 3,138.00 |
7013 | IHI | プライム(内国株式) | 8,787.00 |
7085 | カーブスホールディングス | プライム(内国株式) | 794 |
7148 | FPG | プライム(内国株式) | 3,020.00 |
7157 | ライフネット生命保険 | グロース(内国株式) | 2,088.00 |
7199 | プレミアグループ | プライム(内国株式) | 2,523.00 |
7222 | 日産車体 | スタンダード(内国株式) | 1,094.00 |
7278 | エクセディ | プライム(内国株式) | 4,360.00 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム(内国株式) | 464 |
7419 | ノジマ | プライム(内国株式) | 2,277.00 |
7518 | ネットワンシステムズ | プライム(内国株式) | 4,490.00 |
7550 | ゼンショーホールディングス | プライム(内国株式) | 9,074.00 |
7731 | ニコン | プライム(内国株式) | 1,862.00 |
7752 | リコー | プライム(内国株式) | 1,639.00 |
7780 | メニコン | プライム(内国株式) | 1,640.00 |
7821 | 前田工繊 | プライム(内国株式) | 1,870.00 |
7867 | タカラトミー | プライム(内国株式) | 4,073.00 |
7908 | きもと | スタンダード(内国株式) | 297 |
7972 | イトーキ | プライム(内国株式) | 1,601.00 |
7984 | コクヨ | プライム(内国株式) | 2,809.50 |
8001 | 伊藤忠商事 | プライム(内国株式) | 7,789.00 |
8086 | ニプロ | プライム(内国株式) | 1,383.00 |
8107 | キムラタン | スタンダード(内国株式) | 30 |
8136 | サンリオ | プライム(内国株式) | 4,804.00 |
8179 | ロイヤルホールディングス | プライム(内国株式) | 2,452.00 |
8308 | りそなホールディングス | プライム(内国株式) | 1,224.50 |
8410 | セブン銀行 | プライム(内国株式) | 333.2 |
8614 | 東洋証券 | プライム(内国株式) | 585 |
8630 | SOMPOホールディングス | プライム(内国株式) | 3,564.00 |
8704 | トレイダーズホールディングス | スタンダード(内国株式) | 1,109.00 |
8732 | マネーパートナーズグループ | スタンダード(内国株式) | 474 |
8836 | RISE | スタンダード(内国株式) | 28 |
8894 | REVOLUTION | スタンダード(内国株式) | 628 |
8919 | カチタス | プライム(内国株式) | 2,044.00 |
9005 | 東急 | プライム(内国株式) | 1,921.00 |
9006 | 京浜急行電鉄 | プライム(内国株式) | 1,247.00 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | プライム(内国株式) | 2,940.50 |
9024 | 西武ホールディングス | プライム(内国株式) | 3,505.00 |
9045 | 京阪ホールディングス | プライム(内国株式) | 3,631.00 |
9069 | センコーグループホールディングス | プライム(内国株式) | 1,504.00 |
9076 | セイノーホールディングス | プライム(内国株式) | 2,481.00 |
9104 | 商船三井 | プライム(内国株式) | 5,529.00 |
9166 | GENDA | グロース(内国株式) | 2,744.00 |
9308 | 乾汽船 | スタンダード(内国株式) | 1,519.00 |
9338 | INFORICH | グロース(内国株式) | 5,060.00 |
9433 | KDDI | プライム(内国株式) | 5,027.00 |
9468 | KADOKAWA | プライム(内国株式) | 3,745.00 |
9513 | 電源開発 | プライム(内国株式) | 2,619.50 |
9531 | 東京瓦斯 | プライム(内国株式) | 3,820.00 |
9602 | 東宝 | プライム(内国株式) | 5,944.00 |
9613 | NTTデータグループ | プライム(内国株式) | 2,860.00 |
9697 | カプコン | プライム(内国株式) | 3,332.00 |
9749 | 富士ソフト | プライム(内国株式) | 9,560.00 |
9766 | コナミグループ | プライム(内国株式) | 14,450.00 |
9861 | 吉野家ホールディングス | プライム(内国株式) | 3,173.00 |
9983 | ファーストリテイリング | プライム(内国株式) | 49,620.00 |
逆PPP
準備中