株式投資において移動平均線は非常に重要なテクニカル指標の一つとして位置づけられています。
移動平均線は、株価の動きを一定の本数ごとに平均化して、トレンドや相場の方向性を読み取るために使われるものですが、ラジオNIKKEIでパーソナリティをされているトレード歴40年の”株職人”相場師朗氏は複数の移動平均線の並び順が下から100本線、60本線、20本線、5本線になっている状態を、ファンファーレとともに上昇していくイメージから【PPP】(パンパカパーン)と名付け、株価上昇のサインとしてとらえることを提唱されています。
このサイトでは東京証券取引所に上場している銘柄で日足のチャートが【もうすぐPPPになりそうな銘柄】【PPPになっている銘柄】のうち、出来高がある程度(20万株/日程度)ある銘柄に絞って掲載しています。

PPP
5日移動平均線(数%低いものを含む) > 20日移動平均線 > 60日移動平均線 > 100日移動平均線
逆PPP
5日移動平均線(数%高いものを含む) < 20日移動平均線 < 60日移動平均線 < 100日移動平均線
※有価証券等の取引で損失を被ったとしても、投資家が自ら判断してその取引を行った限りは、その損失を自ら負担するという「自己責任原則」への同意を前提として掲載しています。なお、情報の正確性の担保に努めておりますが、ご自身で検証・確認いただきご利用ください。

目次
PPP/日足
2024.12.17
コード | 銘柄名 | 市場 | 終値 |
---|---|---|---|
1417 | ミライト・ワン | プライム(内国株式) | 2,279.00 |
1491 | 中外鉱業 | スタンダード(内国株式) | 31 |
1719 | 安藤・間 | プライム(内国株式) | 1,177.00 |
1721 | コムシスホールディングス | プライム(内国株式) | 3,270.00 |
1802 | 大林組 | プライム(内国株式) | 2,078.50 |
1808 | 長谷工コーポレーション | プライム(内国株式) | 2,012.00 |
1812 | 鹿島建設 | プライム(内国株式) | 2,765.00 |
1821 | 三井住友建設 | プライム(内国株式) | 433 |
1827 | ナカノフドー建設 | スタンダード(内国株式) | 785 |
1885 | 東亜建設工業 | プライム(内国株式) | 1,188.00 |
1925 | 大和ハウス工業 | プライム(内国株式) | 4,746.00 |
1942 | 関電工 | プライム(内国株式) | 2,274.00 |
1951 | エクシオグループ | プライム(内国株式) | 1,715.00 |
1961 | 三機工業 | プライム(内国株式) | 3,175.00 |
1973 | NECネッツエスアイ | プライム(内国株式) | 3,290.00 |
1980 | ダイダン | プライム(内国株式) | 3,760.00 |
2120 | LIFULL | プライム(内国株式) | 205 |
212A | フィットイージー | スタンダード(内国株式) | 2,060.00 |
2160 | ジーエヌアイグループ | グロース(内国株式) | 3,135.00 |
219A | Heartseed | グロース(内国株式) | 2,778.00 |
2222 | 寿スピリッツ | プライム(内国株式) | 2,109.00 |
2315 | CAICA DIGITAL | スタンダード(内国株式) | 62 |
2321 | ソフトフロントホールディングス | グロース(内国株式) | 92 |
2327 | 日鉄ソリューションズ | プライム(内国株式) | 4,099.00 |
2331 | 綜合警備保障 | プライム(内国株式) | 1,098.00 |
2345 | クシム | スタンダード(内国株式) | 442 |
2389 | デジタルホールディングス | プライム(内国株式) | 1,270.00 |
2395 | 新日本科学 | プライム(内国株式) | 1,538.00 |
2432 | ディー・エヌ・エー | プライム(内国株式) | 2,782.50 |
247A | Aiロボティクス | グロース(内国株式) | 2,760.00 |
2491 | バリューコマース | プライム(内国株式) | 1,154.00 |
2501 | サッポロホールディングス | プライム(内国株式) | 8,785.00 |
2531 | 宝ホールディングス | プライム(内国株式) | 1,338.50 |
2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | プライム(内国株式) | 2,453.50 |
2607 | 不二製油グループ本社 | プライム(内国株式) | 3,668.00 |
2670 | エービーシー・マート | プライム(内国株式) | 3,263.00 |
2726 | パルグループホールディングス | プライム(内国株式) | 3,215.00 |
2802 | 味の素 | プライム(内国株式) | 6,450.00 |
2875 | 東洋水産 | プライム(内国株式) | 10,520.00 |
3048 | ビックカメラ | プライム(内国株式) | 1,742.50 |
3064 | MonotaRO | プライム(内国株式) | 2,714.50 |
3070 | ジェリービーンズグループ | グロース(内国株式) | 118 |
3086 | J.フロント リテイリング | プライム(内国株式) | 1,918.00 |
3107 | ダイワボウホールディングス | プライム(内国株式) | 3,029.00 |
3116 | トヨタ紡織 | プライム(内国株式) | 1,968.00 |
3195 | ジェネレーションパス | グロース(内国株式) | 315 |
3197 | すかいらーくホールディングス | プライム(内国株式) | 2,429.00 |
3242 | アーバネットコーポレーション | スタンダード(内国株式) | 447 |
3291 | 飯田グループホールディングス | プライム(内国株式) | 2,348.00 |
3350 | メタプラネット | スタンダード(内国株式) | 4,080.00 |
3382 | セブン&アイ・ホールディングス | プライム(内国株式) | 2,513.00 |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | プライム(内国株式) | 1,180.00 |
3399 | 丸千代山岡家 | スタンダード(内国株式) | 4,865.00 |
3402 | 東レ | プライム(内国株式) | 1,001.50 |
3405 | クラレ | プライム(内国株式) | 2,269.50 |
3415 | TOKYO BASE | プライム(内国株式) | 306 |
3452 | ビーロット | スタンダード(内国株式) | 1,291.00 |
3491 | GA technologies | グロース(内国株式) | 1,259.00 |
3497 | LeTech | グロース(内国株式) | 1,351.00 |
3563 | FOOD & LIFE COMPANIES | プライム(内国株式) | 3,515.00 |
3565 | アセンテック | スタンダード(内国株式) | 897 |
3608 | TSIホールディングス | プライム(内国株式) | 1,020.00 |
3626 | TIS | プライム(内国株式) | 3,880.00 |
3635 | コーエーテクモホールディングス | プライム(内国株式) | 1,816.00 |
3655 | ブレインパッド | プライム(内国株式) | 1,175.00 |
3661 | エムアップホールディングス | プライム(内国株式) | 1,585.00 |
3662 | エイチーム | プライム(内国株式) | 983 |
3687 | フィックスターズ | プライム(内国株式) | 1,851.00 |
3696 | セレス | プライム(内国株式) | 3,540.00 |
3697 | SHIFT | プライム(内国株式) | 16,970.00 |
3774 | インターネットイニシアティブ | プライム(内国株式) | 3,007.00 |
3807 | フィスコ | グロース(内国株式) | 162 |
3825 | リミックスポイント | スタンダード(内国株式) | 378 |
3903 | gumi | プライム(内国株式) | 462 |
3962 | チェンジホールディングス | プライム(内国株式) | 1,385.00 |
3978 | マクロミル | プライム(内国株式) | 1,204.00 |
3981 | ビーグリー | スタンダード(内国株式) | 1,876.00 |
3989 | シェアリングテクノロジー | グロース(内国株式) | 991 |
3990 | UUUM | グロース(内国株式) | 530 |
3993 | PKSHA Technology | プライム(内国株式) | 3,895.00 |
4004 | レゾナック・ホールディングス | プライム(内国株式) | 4,103.00 |
4042 | 東ソー | プライム(内国株式) | 2,055.50 |
4107 | 伊勢化学工業 | スタンダード(内国株式) | 26,280.00 |
4114 | 日本触媒 | プライム(内国株式) | 1,893.00 |
4169 | ENECHANGE | グロース(内国株式) | 342 |
4202 | ダイセル | プライム(内国株式) | 1,358.00 |
4204 | 積水化学工業 | プライム(内国株式) | 2,388.50 |
4205 | 日本ゼオン | プライム(内国株式) | 1,439.00 |
4221 | 大倉工業 | プライム(内国株式) | 2,980.00 |
4259 | エクサウィザーズ | グロース(内国株式) | 425 |
4293 | セプテーニ・ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 455 |
4404 | ミヨシ油脂 | スタンダード(内国株式) | 1,576.00 |
4419 | Finatextホールディングス | グロース(内国株式) | 1,026.00 |
4448 | kubell | グロース(内国株式) | 660 |
4475 | HENNGE | グロース(内国株式) | 1,350.00 |
4477 | BASE | グロース(内国株式) | 323 |
4478 | フリー | グロース(内国株式) | 3,375.00 |
4516 | 日本新薬 | プライム(内国株式) | 4,191.00 |
4543 | テルモ | プライム(内国株式) | 3,064.00 |
4576 | デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 | グロース(内国株式) | 180 |
4583 | カイオム・バイオサイエンス | グロース(内国株式) | 272 |
4598 | Delta-Fly Pharma | グロース(内国株式) | 718 |
4617 | 中国塗料 | プライム(内国株式) | 2,301.00 |
4631 | DIC | プライム(内国株式) | 3,520.00 |
4667 | アイサンテクノロジー | スタンダード(内国株式) | 1,789.00 |
4680 | ラウンドワン | プライム(内国株式) | 1,353.00 |
4681 | リゾートトラスト | プライム(内国株式) | 3,112.00 |
4689 | LINEヤフー | プライム(内国株式) | 443 |
4704 | トレンドマイクロ | プライム(内国株式) | 8,569.00 |
4751 | サイバーエージェント | プライム(内国株式) | 1,137.00 |
4768 | 大塚商会 | プライム(内国株式) | 3,664.00 |
4776 | サイボウズ | プライム(内国株式) | 2,132.00 |
4816 | 東映アニメーション | スタンダード(内国株式) | 3,755.00 |
4820 | イーエムシステムズ | プライム(内国株式) | 778 |
4833 | Def consulting | グロース(内国株式) | 108 |
4888 | ステラファーマ | グロース(内国株式) | 546 |
4902 | コニカミノルタ | プライム(内国株式) | 681.1 |
4912 | ライオン | プライム(内国株式) | 1,816.50 |
4935 | リベルタ | スタンダード(内国株式) | 1,742.00 |
4967 | 小林製薬 | プライム(内国株式) | 5,974.00 |
5105 | TOYO TIRE | プライム(内国株式) | 2,403.00 |
5110 | 住友ゴム工業 | プライム(内国株式) | 1,761.50 |
5233 | 太平洋セメント | プライム(内国株式) | 3,580.00 |
5253 | カバー | グロース(内国株式) | 2,572.00 |
5334 | 日本特殊陶業 | プライム(内国株式) | 4,641.00 |
5631 | 日本製鋼所 | プライム(内国株式) | 6,469.00 |
5801 | 古河電気工業 | プライム(内国株式) | 6,732.00 |
5802 | 住友電気工業 | プライム(内国株式) | 2,840.50 |
5803 | フジクラ | プライム(内国株式) | 6,307.00 |
5805 | SWCC | プライム(内国株式) | 7,450.00 |
5830 | いよぎんホールディングス | プライム(内国株式) | 1,500.00 |
5832 | ちゅうぎんフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 1,631.50 |
5838 | 楽天銀行 | プライム(内国株式) | 4,376.00 |
5929 | 三和ホールディングス | プライム(内国株式) | 4,556.00 |
6005 | 三浦工業 | プライム(内国株式) | 3,893.00 |
6072 | 地盤ネットホールディングス | グロース(内国株式) | 178 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | プライム(内国株式) | 2,760.00 |
6098 | リクルートホールディングス | プライム(内国株式) | 11,360.00 |
6178 | 日本郵政 | プライム(内国株式) | 1,501.00 |
6185 | SMN | スタンダード(内国株式) | 400 |
6200 | インソース | プライム(内国株式) | 1,142.00 |
6232 | ACSL | グロース(内国株式) | 1,167.00 |
6240 | ヤマシンフィルタ | プライム(内国株式) | 667 |
6268 | ナブテスコ | プライム(内国株式) | 2,756.50 |
6301 | 小松製作所 | プライム(内国株式) | 4,185.00 |
6366 | 千代田化工建設 | スタンダード(内国株式) | 324 |
6383 | ダイフク | プライム(内国株式) | 3,350.00 |
6418 | 日本金銭機械 | プライム(内国株式) | 983 |
6432 | 竹内製作所 | プライム(内国株式) | 4,830.00 |
6465 | ホシザキ | プライム(内国株式) | 6,382.00 |
6481 | THK | プライム(内国株式) | 3,665.00 |
6503 | 三菱電機 | プライム(内国株式) | 2,630.50 |
6504 | 富士電機 | プライム(内国株式) | 8,707.00 |
6507 | シンフォニアテクノロジー | プライム(内国株式) | 6,480.00 |
6535 | アイモバイル | プライム(内国株式) | 555 |
6632 | JVCケンウッド | プライム(内国株式) | 1,764.00 |
6727 | ワコム | プライム(内国株式) | 740 |
6753 | シャープ | プライム(内国株式) | 994 |
6754 | アンリツ | プライム(内国株式) | 1,244.00 |
6755 | 富士通ゼネラル | プライム(内国株式) | 2,264.00 |
6770 | アルプスアルパイン | プライム(内国株式) | 1,632.50 |
6835 | アライドテレシスホールディングス | スタンダード(内国株式) | 102 |
6838 | 多摩川ホールディングス | スタンダード(内国株式) | 778 |
6857 | アドバンテスト | プライム(内国株式) | 8,664.00 |
6890 | フェローテックホールディングス | スタンダード(内国株式) | 2,493.00 |
7003 | 三井E&S | プライム(内国株式) | 1,634.00 |
7013 | IHI | プライム(内国株式) | 8,297.00 |
7097 | さくらさくプラス | グロース(内国株式) | 1,903.00 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | スタンダード(内国株式) | 1,968.00 |
7163 | 住信SBIネット銀行 | スタンダード(内国株式) | 3,770.00 |
7167 | めぶきフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 659 |
7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | スタンダード(内国株式) | 697 |
7182 | ゆうちょ銀行 | プライム(内国株式) | 1,488.00 |
7186 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 879.5 |
7189 | 西日本フィナンシャルホールディングス | プライム(内国株式) | 2,024.00 |
7199 | プレミアグループ | プライム(内国株式) | 2,491.00 |
7220 | 武蔵精密工業 | プライム(内国株式) | 4,020.00 |
7240 | NOK | プライム(内国株式) | 2,415.00 |
7272 | ヤマハ発動機 | プライム(内国株式) | 1,372.00 |
7278 | エクセディ | プライム(内国株式) | 4,615.00 |
7282 | 豊田合成 | プライム(内国株式) | 2,703.00 |
7337 | ひろぎんホールディングス | プライム(内国株式) | 1,150.50 |
7342 | ウェルスナビ | グロース(内国株式) | 1,943.00 |
7354 | ダイレクトマーケティングミックス | プライム(内国株式) | 291 |
7378 | アシロ | グロース(内国株式) | 1,711.00 |
7383 | ネットプロテクションズホールディングス | プライム(内国株式) | 494 |
7453 | 良品計画 | プライム(内国株式) | 3,455.00 |
7518 | ネットワンシステムズ | プライム(内国株式) | 4,479.00 |
7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | プライム(内国株式) | 4,194.00 |
7550 | ゼンショーホールディングス | プライム(内国株式) | 9,480.00 |
7571 | ヤマノホールディングス | スタンダード(内国株式) | 63 |
7613 | シークス | プライム(内国株式) | 1,134.00 |
7732 | トプコン | プライム(内国株式) | 2,796.50 |
7746 | 岡本硝子 | スタンダード(内国株式) | 224 |
7752 | リコー | プライム(内国株式) | 1,751.50 |
7760 | IMV | スタンダード(内国株式) | 1,248.00 |
7803 | ブシロード | グロース(内国株式) | 390 |
7832 | バンダイナムコホールディングス | プライム(内国株式) | 3,759.00 |
7867 | タカラトミー | プライム(内国株式) | 4,619.00 |
7868 | 広済堂ホールディングス | プライム(内国株式) | 532 |
7908 | きもと | スタンダード(内国株式) | 283 |
7936 | アシックス | プライム(内国株式) | 3,038.00 |
7971 | 東リ | スタンダード(内国株式) | 461 |
7974 | 任天堂 | プライム(内国株式) | 9,490.00 |
7984 | コクヨ | プライム(内国株式) | 2,793.00 |
7988 | ニフコ | プライム(内国株式) | 3,710.00 |
8016 | オンワードホールディングス | プライム(内国株式) | 558 |
8020 | 兼松 | プライム(内国株式) | 2,564.00 |
8219 | 青山商事 | プライム(内国株式) | 2,333.00 |
8252 | 丸井グループ | プライム(内国株式) | 2,525.50 |
8308 | りそなホールディングス | プライム(内国株式) | 1,161.00 |
8334 | 群馬銀行 | プライム(内国株式) | 1,097.00 |
8354 | ふくおかフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 4,069.00 |
8368 | 百五銀行 | プライム(内国株式) | 627 |
8410 | セブン銀行 | プライム(内国株式) | 319.3 |
8411 | みずほフィナンシャルグループ | プライム(内国株式) | 3,779.00 |
8473 | SBIホールディングス | プライム(内国株式) | 4,060.00 |
8600 | トモニホールディングス | プライム(内国株式) | 445 |
8614 | 東洋証券 | プライム(内国株式) | 607 |
8622 | 水戸証券 | プライム(内国株式) | 571 |
8624 | いちよし証券 | プライム(内国株式) | 983 |
8628 | 松井証券 | プライム(内国株式) | 820 |
8630 | SOMPOホールディングス | プライム(内国株式) | 4,189.00 |
8698 | マネックスグループ | プライム(内国株式) | 1,016.00 |
8704 | トレイダーズホールディングス | スタンダード(内国株式) | 1,001.00 |
8714 | 池田泉州ホールディングス | プライム(内国株式) | 397 |
8783 | GFA | スタンダード(内国株式) | 551 |
8789 | フィンテック グローバル | スタンダード(内国株式) | 128 |
8795 | T&Dホールディングス | プライム(内国株式) | 2,776.50 |
8894 | REVOLUTION | スタンダード(内国株式) | 539 |
8929 | 青山財産ネットワークス | スタンダード(内国株式) | 1,870.00 |
9006 | 京浜急行電鉄 | プライム(内国株式) | 1,276.00 |
9008 | 京王電鉄 | プライム(内国株式) | 3,894.00 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | プライム(内国株式) | 2,779.50 |
9064 | ヤマトホールディングス | プライム(内国株式) | 1,781.50 |
9069 | センコーグループホールディングス | プライム(内国株式) | 1,533.00 |
9104 | 商船三井 | プライム(内国株式) | 5,221.00 |
9166 | GENDA | グロース(内国株式) | 2,687.00 |
9201 | 日本航空 | プライム(内国株式) | 2,550.00 |
9364 | 上組 | プライム(内国株式) | 3,399.00 |
9404 | 日本テレビホールディングス | プライム(内国株式) | 2,637.00 |
9433 | KDDI | プライム(内国株式) | 5,000.00 |
9468 | KADOKAWA | プライム(内国株式) | 4,454.00 |
9513 | 電源開発 | プライム(内国株式) | 2,544.00 |
9531 | 東京瓦斯 | プライム(内国株式) | 4,397.00 |
9602 | 東宝 | プライム(内国株式) | 6,764.00 |
9605 | 東映 | プライム(内国株式) | 6,390.00 |
9613 | NTTデータグループ | プライム(内国株式) | 3,066.00 |
9616 | 共立メンテナンス | プライム(内国株式) | 2,845.50 |
9684 | スクウェア・エニックス・ホールディングス | プライム(内国株式) | 6,214.00 |
9697 | カプコン | プライム(内国株式) | 3,518.00 |
9719 | SCSK | プライム(内国株式) | 3,245.00 |
9766 | コナミグループ | プライム(内国株式) | 15,295.00 |
9983 | ファーストリテイリング | プライム(内国株式) | 53,430.00 |
9984 | ソフトバンクグループ | プライム(内国株式) | 9,837.00 |
逆PPP
準備中
